A Aliança Regional para a Oceanografia no Atlântico Sudoeste Superior e Tropical - OCEATLAN - representa o esforço de instituições da Argentina, Brasil e Uruguai engajadas no planejamento e implementação de um sistema oceanográfico operacional cujo propósito é monitorar e investigar os processos oceânicos no Atlântico Sul e Tropical.
A OCEATLAN foi criada mediante a assinatura de uma Carta de Intenções por representantes de instituições da Argentina, Brasil e Uruguai, engajados no desenvolvimento de atividades relacionadas à oceanografia operacional.
As seguintes intituições estão envolvidas com o OCEATLAN:
| Argentina |
| IADO | Instituto Argentino de Oceanografía |
| CENPAT-CONICET | Centro Nacional Patagónic, Centro Científico Tecnológico del Consejo Nacional de Investiga- ciones Científicas Técnicas |
| CONAE | Comisión Nacional de Actividades Espaciales |
| SHN | Servicio de Higrografía Naval |
| Brasil |
| SECIRM | Secretaria da Comissão Interministerial de Recursos do Mar |
| DHN | Diretoria de Hidrografia e Navegação |
| FURG | Universidade Federal do Rio Grande |
| IOUSP | Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo |
| INPE | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais |
| INMET | Instituto Nacional de Meteorologia |
| MMA | Ministério do Meio Ambiente |
| IEAPM | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira |
| UFBA | Universidade Federal da Bahia |
| Uruguai |
| SOHMA | Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada |
| UDELAR | Universidad de la Republica |